| martedì 7 settembre 2010 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fagiani(13) | fagiani ornamentali(18) | incubazione(21) | lepri(12) | pernici(4) | quaglie(8) | starne(5) | | ||
| da 1 a 13 | ||
![]() Femmina adulta | ![]() Phasianus colchicus colchicus | ![]() Phasianus colchicus crysomelas |
![]() Phasianus colchicus formosanus | ![]() Phasianus colchicus karpowi | ![]() Phasianus colchicus mongolicus |
![]() Phasianus colchicus pallasi | ![]() Phasianus colchicus persicus | ![]() Phasianus colchicus principalis |
![]() Phasianus colchicus septentrionalis | ![]() Phasianus colchicus zarudnyi | ![]() Phasianus colchicus zerafschanicus |
![]() Phasianus versicolor versicolor |
||
|
|
||||||
|
Articoli - Tecnica |
||||||
| ||||||
|
News |
||||||
| ||||||
|
Patologie |
||||||
| ||||||